Fahrpreise für den Fahrtag am 20.10.2024
Die komplette Preistabelle für unsere nächste Sonderfahrt zur Winzer-Kirwi am 20.10.24 finden Sie nachfolgend! Sie können diese aber auch automatisch über den Fahrkartenvorverkauf einsehen, wenn Sie Start- und Zielbahnhof, sowie die Anzahl der Personen eingeben. Das Programm errechnet dann stets den günstigsten Fahrpreis. Der Bestellbutton, welcher zu unserer Partnerseite fahrkartendrucker.de führt, befindet sich gleich hier unten oder unter der Kategorie Fahrplan freigeschalten.
Achertäler Eisenbahnverein - komplette Preistabelle für den Fahrtag am 20.10.2024 zur Winzer-Kirwi | |||||||
Einfache Fahrt | Doppelte (=hin- und rück) Fahrt | ||||||
Startbahnhof |
Zielbahnhof |
Erwachsene |
Kinder |
Familien |
Erwachsene |
Kinder | Familien |
Ettlingen West | Rastatt |
10,00 € (7 %) |
5,00 € (7 %) | 20,00 € (7 %) | 17,50 € (7 %) | 5,00 € (7 %) | 37,50 € (7 %) |
Baden-Baden |
15,00 € (7 %) |
7,50 € (7 %) | 20,00 € (7 %) | 18,00 € (7 %) | 7,50 € (7 %) | 56,00 € (7 %) | |
Bühl (Baden) |
20,00 € (7 %) |
10,00 € (7 %) | 40,00 € (7 %) | 35,00 € (7 %) | 10,00 € (7 %) | 75,00 € (7 %) | |
Achern |
33,00 € (7 %) |
16,50 € (7 %) | 49,00 € (7 %) | 44,00 € (7 %) | 16,50 € (7 %) | 90,00 € (7 %) | |
Achern Stadt | 33,00 € (7 %) | 16,50 € (7 %) | 49,00 € (7 %) | 44,00 € (7 %) | 16,50 € (7 %) | 90,00 € (7 %) | |
Oberachern | 33,00 € (7 %) | 16,50 € (7 %) | 49,00 € (7 %) | 44,00 € (7 %) | 16,50 € (7 %) | 90,00 € (7 %) | |
Kappelrodeck | 33,00 € (7 %) | 16,50 € (7 %) | 49,00 € (7 %) | 44,00 € (7 %) | 16,50 € (7 %) | 90,00 € (7 %) | |
Rastatt | Ettlingen West | 10,00 € (7 %) | 5,00 € (7 %) | 20,00 € (7 %) | - | - | - |
Baden-Baden | 5,00 € (7 %) | 2,50 € (7 %) | 10,00 € (7 %) | 9,00 € (7 %) | 2,50 € (7 %) | 19,00 € (7 %) | |
Bühl (Baden) | 10,00 € (7 %) | 5,00 € (7 %) | 20,00 € (7 %) | 18,00 € (7 %) | 5,00 € (7 %) | 37,50 € (7 %) | |
Achern | 15,00 € (7 %) | 7,50 € (7 %) | 30,00 € (7 %) | 26,00 € (7 %) | 7,50 € (7 %) | 56,00 € (7 %) | |
Achern Stadt | 23,00 € (7 %) | 11,50 € (7 %) | 46,00 € (7 %) | 41,00 € (7 %) | 11,50 € (7 %) | 86,00 € (7 %) | |
Oberachern | 23,00 € (7 %) | 11,50 € (7 %) | 46,00 € (7 %) | 41,00 € (7 %) | 11,50 € (7 %) | 86,00 € (7 %) | |
Kappelrodeck | 23,00 € (7 %) | 11,50 € (7 %) | 46,00 € (7 %) | 41,00 € (7 %) | 11,50 € (7 %) | 86,00 € (7 %) | |
Baden-Baden | Ettlingen West | 15,00 € (7 %) | 7,50 € (7 %) | 20,00 € (7 %) | - | - | - |
Rastatt | 5,00 € (7 %) | 2,50 € (7 %) | 10,00 € (7 %) | - | - | - | |
Bühl (Baden) | 6,50 € (7 %) | 3,00 € (7 %) | 13,00 € (7 %) | 11,50 € (7 %) | 3,00 € (7 %) | 25,00 € (7 %) | |
Achern | 10,00 € (7 %) | 5,00 € (7 %) | 20,00 € (7 %) | 18,00 € (7 %) | 5,00 € (7 %) | 37,50 € (7 %) | |
Achern Stadt | 18,00 € (7 %) | 9,00 € (7 %) | 36,00 € (7 %) | 33,00 € (7 %) | 9,00 € (7 %) | 67,50 € (7 %) | |
Oberachern | 18,00 € (7 %) | 9,00 € (7 %) | 36,00 € (7 %) | 33,00 € (7 %) | 9,00 € (7 %) | 67,50 € (7 %) | |
Kappelrodeck | 18,00 € (7 %) | 9,00 € (7 %) | 36,00 € (7 %) | 33,00 € (7 %) | 9,00 € (7 %) | 67,50 € (7 %) | |
Bühl (Baden) | Ettlingen West | 20,00 € (7 %) | 10,00 € (7 %) | 40,00 € (7 %) | - | - | - |
Rastatt | 10,00 € (7 %) | 5,00 € (7 %) | 20,00 € (7 %) | - | - | - | |
Baden-Baden | 6,50 € (7 %) | 3,00 € (7 %) | 13,00 € (7 %) | - | - | - | |
Achern | 5,00 € (7 %) | 2,50 € (7 %) | 10,00 € (7 %) | 9,00 € (7 %) | 2,50 € (7 %) | 19,00 € (7 %) | |
Achern Stadt | 13,00 € (7 %) | 6,50 € (7 %) | 26,00 € (7 %) | 24,00 € (7 %) | 6,50 € (7 %) | 49,00 € (7 %) | |
Oberachern | 13,00 € (7 %) | 6,50 € (7 %) | 26,00 € (7 %) | 24,00 € (7 %) | 6,50 € (7 %) | 49,00 € (7 %) | |
Kappelrodeck | 13,00 € (7 %) | 6,50 € (7 %) | 26,00 € (7 %) | 24,00 € (7 %) | 6,50 € (7 %) | 49,00 € (7 %) | |
Achern | Ettlingen West | 33,00 € (7 %) | 16,50 € (7 %) | 50,00 € (7 %) | - | - | - |
Rastatt | 15,00 € (7 %) | 7,50 € (7 %) | 30,00 € (7 %) | - | - | - | |
Baden-Baden | 10,00 € (7 %) | 5,00 € (7 %) | 20,00 € (7 %) | - | - | - | |
Bühl (Baden) | 5,00 € (7 %) | 2,50 € (7 %) | 10,00 € (7 %) | - | - | - | |
Achern Stadt | 8,00 € (7 %) | 4,00 € (7 %) | 16,00 € (7 %) | 15,00 € (7 %) | 4,00 € (7 %) | 30,00 € (7 %) | |
Oberachern | 8,00 € (7 %) | 4,00 € (7 %) | 16,00 € (7 %) | 15,00 € (7 %) | 4,00 € (7 %) | 30,00 € (7 %) | |
Kappelrodeck | 8,00 € (7 %) | 4,00 € (7 %) | 16,00 € (7 %) | 15,00 € (7 %) | 4,00 € (7 %) | 30,00 € (7 %) | |
Achern Stadt | Ettlingen West | 33,00 € (7 %) | 16,50 € (7 %) | 49,00 € (7 %) | - | - | - |
Rastatt | 23,00 € (7 %) | 11,50 € (7 %) | 46,00 € (7 %) | - | - | - | |
Baden-Baden | 18,00 € (7 %) | 9,00 € (7 %) | 36,00 € (7 %) | - | - | - | |
Bühl (Baden) | 13,00 € (7 %) | 6,50 € (7 %) | 26,00 € (7 %) | - | - | - | |
Achern | 8,00 € (7 %) | 4,00 € (7 %) | 16,00 € (7 %) | 15,00 € (7 %) | 4,00 € (7 %) | 30,00 € (7 %) | |
Oberachern | 8,00 € (7 %) | 4,00 € (7 %) | 16,00 € (7 %) | 15,00 € (7 %) | 4,00 € (7 %) | 30,00 € (7 %) | |
Kappelrodeck | 8,00 € (7 %) | 4,00 € (7 %) | 16,00 € (7 %) | 15,00 € (7 %) | 4,00 € (7 %) | 30,00 € (7 %) | |
Oberachern | Ettlingen West | 33,00 € (7 %) | 16,50 € (7 %) | 49,00 € (7 %) | - | - | - |
Rastatt | 23,00 € (7 %) | 11,50 € (7 %) | 46,00 € (7 %) | - | - | - | |
Baden-Baden | 18,00 € (7 %) | 9,00 € (7 %) | 36,00 € (7 %) | - | - | - | |
Bühl (Baden) | 13,00 € (7 %) | 6,50 € (7 %) | 26,00 € (7 %) | - | - | - | |
Achern | 8,00 € (7 %) | 4,00 € (7 %) | 16,00 € (7 %) | 15,00 € (7 %) | 4,00 € (7 %) | 30,00 € (7 %) | |
Achern Stadt | 8,00 € (7 %) | 4,00 € (7 %) | 16,00 € (7 %) | 15,00 € (7 %) | 4,00 € (7 %) | 30,00 € (7 %) | |
Kappelrodeck | 8,00 € (7 %) | 4,00 € (7 %) | 16,00 € (7 %) | 15,00 € (7 %) | 4,00 € (7 %) | 30,00 € (7 %) | |
Kappelrodeck | Ettlingen West | 33,00 € (7 %) | 16,50 € (7 %) | 49,00 € (7 %) | - | - | - |
Rastatt | 23,00 € (7 %) | 11,50 € (7 %) | 46,00 € (7 %) | - | - | - | |
Baden-Baden | 18,00 € (7 %) | 9,00 € (7 %) | 36,00 € (7 %) | - | - | - | |
Bühl (Baden) | 13,00 € (7 %) | 6,50 € (7 %) | 26,00 € (7 %) | - | - | - | |
Achern | 8,00 € (7 %) | 4,00 € (7 %) | 16,00 € (7 %) | 15,00 € (7 %) | 4,00 € (7 %) | 30,00 € (7 %) | |
Achern Stadt | 8,00 € (7 %) | 4,00 € (7 %) | 16,00 € (7 %) | 15,00 € (7 %) | 4,00 € (7 %) | 30,00 € (7 %) | |
Oberachern | 8,00 € (7 %) | 4,00 € (7 %) | 16,00 € (7 %) | 15,00 € (7 %) | 4,00 € (7 %) | 30,00 € (7 %) | |
Benutzung nur mit besonderem Fahrschein. Es gelten nicht die Tarife der DB bzw. TGO! Die Familienkarte gilt für Eltern mit max. drei Kindern. Kinder ab 6 bis 14 Jahren: Halber Fahrpreis. Kinder ab 15 Jahren: voller Fahrpreis. Familienkarte gilt für Eltern mit max. 3 Kindern //Zustieg an allen im Fahrplan genannten Haltestellen möglich, Zugnummern beachten! // Neben dem Online-Vorverkauf können Fahrkarten selbstverständlich auch am Fahrtag selbst direkt bei den AEV-Personalen erworben werden. Der in Klammern angegebene Prozentsatz bei den Preisen entspricht dem gesetzlich vorgeschriebenen Steuersatz auf Fahrkarten. Ein Button, der zum Online-Verkauf auf fahrkartendrucker.de führt, befindet sich hier und unter der Kategorie Fahrplan auf der AEV-Homepage. Wichtige Hinweise: Bei extremer Trockenheit kann unter Umständen der Fahrtag in Zusammenhang mit der Waldbrandgefahr kurzfristig abgesagt werden. Informieren Sie sich daher kurz vor dem Termin über die AEV-Homepage bzw. die Social-Media Kanäle des Vereins. Es werden nur bei Absage der Fahrt entsprechende gesonderte Hinweise geschaltet! Während der Fahrt ist den Anweisungen des Betriebspersonals Folge zu leisten. Es gelten die Beförderungsbedingungen der DaNoKa. |
|||||||